- Details
- Veröffentlicht: Montag, 09. Dezember 2019 21:35
.. /Termine Sportjahr 2022
Zeitraum | Veranstaltung | Waffenart | Disziplin | Veranstaltungsort | Ausschreibung | Ergebnisse |
Januar | ||||||
Februar | ||||||
März | ||||||
5.-6. + 12.-13. | LM 50 m | LW | Schwallungen | Ausschreibung | Ergebnisse | |
April | ||||||
01 | Standaufsicht | Schützenhaus des SV Horschlitt, Kupfergasse 7, 99837 Werra-Suhl-Tal |
Anmeldung: Thomas Gaber Tel.: 0172/9677268 |
|||
02-/03. | Sachkunde | Schützenhaus des SV Horschlitt, Kupfergasse 7, 99837 Werra-Suhl-Tal |
Anmeldung: Thomas Gaber Tel.: 0172/9677268 |
|||
02./ 03. | LM Kurzwaffe | KW | |Dingelstädt | Ausschreibung | ||
09.04. | Landesdelegiertenversam. | Gotha | ||||
22. - 24. | LM 100m/ Trap | LW | Bottendorf | Ausschreibung | Ergebnisse | |
24. | Ostereierschießen | LW+ KW | Judenbach | Einladung | ||
30.04.+01.05. | Sachkunde | Schießsportzentrum Leinefelde, Birkunger Str. (neben Lidl) |
Anmeldung: Uwe Kühmel Tel.: 0171/2708108 Gebühr: 120 €, Bezahlung vor Ort Gehörschutz ist mitzubringen |
|||
Mai | ||||||
06.-08. | MDM 6 Stage CAS | UDER | Ausschreibung Starterliste | |||
20./ 21./22. | LM 300 M | LW | Wipperdorf | Ausschreibung | Ergebnisse | |
21. | Büffelschießen | KW+ LW | Beinerstadt | Ausschreibung | ||
Juni | ||||||
11./ 12./ 18. | LM Speed, FS, MD | KW+ LW | Uder | Ausschreibung | Ergebnisse Ergebnisse | |
Juli | ||||||
02.+ 09. | Großkaliberturnier | KW+ LW | Judenbach | Ausschreibung | Ergebnisse | |
30.+ 31. | Sachkunde | Schießsportzentrum Leinefelde, Birkunger Str. (neben Lidl) |
Anmeldung: Uwe Kühmel Tel.: 0171/2708108 Gebühr: 120 €, Bezahlung vor Ort Gehörschutz ist mitzubringen |
|||
August | ||||||
26. - 28. | DM Wochenende 1 | LW/KW | Philippsburg | |||
September | ||||||
1.9. - 4.9. | DM Wochenende 2 | LW | Philippsburg | |||
08.- 11. | LM Western 12 Stages | Uder | Ausschreibung / Anmeldung | Vorläufige Starterliste | ||
17./ 18. | LP Speed, FS, MD | LW+ KW | Uder | Ausschreibung | Ergebnisse | |
Oktober | ||||||
01.+ 02. | LP 100m/Trap | LW | Bottendorf | Ausschreibung | Ergebnisse | |
08. | Ordonnanzgewehrschießen | LW+ KW | Judenbach | Einladung | ||
21. |
Standaufsicht Nur WBK- Inhaber |
Schützenhaus des SV Horschlitt, Kupfergasse 7, 99837 Werra-Suhl-Tal |
Anmeldung: Thomas Gaber Tel.: 0172/9677268 Beginn 18:00 Uhr max. 20 Teilnehmer
|
|||
22./ 23. | Waffensachkunde | Schützenhaus des SV Horschlitt, Kupfergasse 7, 99837 Werra-Suhl-Tal |
Anmeldung: Thomas Gaber Tel.: 0172/9677268 Beginn 08:00 Uhr max. 15 Teilnehmer |
|||
November | ||||||
05.+06. | LP LW 50 m | LW | Schwallungen | Ausschreibung | Ergebnisse | |
05.-06. | Waffensachkunde | Schießsportzentrum Leinefelde, Birkunger Str. (neben Lidl) |
Anmeldung: Uwe Kühmel Tel.: 0171/2708108 Gebühr: 120 €, Bezahlung vor Ort Gehörschutz ist mitzubringen Beginn 09:00 Uhr |
|||
12.11. | Bundesdel.-versammlung | Kassel | ||||
26./ 27. | LP KW | KW | |Dingelstädt | Ausschreibung | Ergebnisse | |
Dezember | ||||||
21./ 22./ 27./ 28./ 29. | 21. Schießen um Silvesterkarpfen "Das große Sülzfelder Karpfenschiessen" | KW | Sülzfeld | Ausschreibung | ||